| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sceneca Residence | #14-12 | 2400 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,188,000 | $2,161 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sceneca Residence | #14-12 | 2400 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,188,000 | $2,161 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sceneca Residence | #14-12 | 2400 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,188,000 | $2,161 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!